ترتيب الدوري الالماني 2023

# فريق لعب فاز تعادل خسر
له
:
عليه
فارق نقاط نتائج اخر 5 لعب
1 14 11 3 0 39:12 27 36
2 13 10 2 1 44:14 30 32
3 14 10 1 3 34:16 18 31
4 14 9 2 3 34:15 19 29
5 14 7 4 3 28:23 5 25
6 14 7 2 5 28:24 4 23
7 14 5 6 3 24:16 8 21
8 14 6 3 5 17:23 -6 21
9 14 4 5 5 23:27 -4 17
10 14 4 4 6 28:31 -3 16
11 14 5 1 8 18:25 -7 16
12 14 4 2 8 20:27 -7 14
13 14 4 2 8 21:30 -9 14
14 14 2 7 5 15:29 -14 13
15 13 3 1 9 15:28 -13 10
16 14 2 4 8 10:24 -14 10
17 14 1 6 7 12:26 -14 9
18 14 2 3 9 17:37 -20 9
دوري الابطال
الدوري الاوروبي
هبوط
فاز
تعادل
خسر