ترتيب الدوري الالماني 2023

# فريق لعب فاز تعادل خسر
له
:
عليه
فارق نقاط نتائج اخر 5 لعب
1 12 11 1 0 37:10 27 34
2 12 10 2 0 43:9 34 32
3 12 9 0 3 31:15 16 27
4 12 7 3 2 25:19 6 24
5 12 7 2 3 29:12 17 23
6 12 6 2 4 24:21 3 20
7 12 4 6 2 18:13 5 18
8 12 5 1 6 17:21 -4 16
9 12 4 3 5 15:23 -8 15
10 12 3 5 4 21:24 -3 14
11 12 3 4 5 25:27 -2 13
12 12 3 2 7 18:25 -7 11
13 12 3 2 7 17:26 -9 11
14 12 1 7 4 11:25 -14 10
15 13 2 3 8 10:24 -14 9
16 13 2 3 8 15:34 -19 9
17 12 1 5 6 12:25 -13 8
18 12 2 1 9 12:27 -15 7
دوري الابطال
الدوري الاوروبي
هبوط
فاز
تعادل
خسر
.